コース | 月間PV (ページビュー) 数上限 | 基本月額利用料金 | PV数超過時追加料金 | |
---|---|---|---|---|
超過PV単位 | 料金 | |||
A | 150,000 | 50,000円 (税抜) | 100,000 | 50,000円 (税抜) |
B | 500,000 | 100,000円 (税抜) | 100,000 | 30,000円 (税抜) |
C | 1,050,000 | 150,000円 (税抜) | 200,000 | 40,000円 (税抜) |
D | 2,000,000 | 220,000円 (税抜) | 300,000 | 50,000円 (税抜) |
ECサイト分析に必要なショッピングカート分析や、売上金額、商品番号などの指標をご利用いただけるオプションです。
ブランド毎に異なるWebサイトを持つ場合など、複数のWebサイトを運営しているお客様にお勧めのサービスです。一度に複数サイトを統合して分析したり、サイト毎に個別に分析したり、1契約で複数のサイト分析が可能になります。
項目 | 料金 |
---|---|
初期設定費用 | 50,000円 (税抜) |
月額利用料金 | 50,000円 (税抜) |
項目 | 料金 |
---|---|
初期設定費用 | 50,000円 (税抜) |
月額利用料金 | 基本月額利用料金の30% |
3種類のWebサイトを運営し、ECサイト分析オプションとマルチサイト分析オプションをご利用の場合。
項目 | 料金 |
---|---|
Visionalist 初期設定費用 (3アカウント分) |
50,000円×3= 150,000円 (税抜) |
ECサイト分析オプション 初期設定費用 | 50,000円 (税抜) |
マルチサイト分析オプション 初期設定費用 | 50,000円 (税抜) |
合計 | 250,000円 (税抜) |
項目 | 料金 |
---|---|
Visionalist C コース基本月額利用料金 | 150,000円 (税抜) |
ECサイト分析オプション 月額利用料金 | 50,000円 (税抜) |
マルチサイト分析オプション 月額利用料金 | 150,000円×30%=45,000円 (税抜) |
合計 | 257,250円(税抜) |
Visionalistを長期、かつ、一括払いでご契約いただく場合は、料金がお得になります。
契約期間 | 支払方法 | 割引率 |
---|---|---|
1年 | 一括払い | 5%割引 |
2年 | 7%割引 | |
3年 | 9%割引 |
その他サービスの料金は個別見積もりとなります。
詳細については、お気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。